熱烈祝賀科創(chuàng)控股集團(tuán)攀升至中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)61位!
熱直銷網(wǎng)快訊:“2013中國(guó)民企500強(qiáng)”榜單8月29日由全國(guó)工商聯(lián)在北京重磅發(fā)布。
此次民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的入圍門(mén)檻提高至77.72億元,較上年增加了12.03億元,增速為18.31%。但是由于國(guó)際市場(chǎng)萎縮,國(guó)內(nèi)各類生產(chǎn)要素價(jià)格上漲,加上部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,民營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)走低。2012年民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的利潤(rùn)總額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力有所下滑。
科創(chuàng)集團(tuán)在“2013中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會(huì)”上,從原第76位,強(qiáng)勢(shì)挺進(jìn)至61強(qiáng);從民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)科創(chuàng)集團(tuán)從52強(qiáng)攀升至41強(qiáng)。年綜合收入達(dá)348億元!
2013中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單
| 55 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,722,428 |
| 56 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 四川省 | 有色金屬礦采選業(yè) | 3,685,289 |
| 57 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3,656,846 |
| 58 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 3,632,214 |
| 59 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,602,668 |
| 60 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,504,837 |
| 61 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3,480,000 |
| 62 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,451,888 |
| 63 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,408,304 |
| 64 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3,324,842 |
| 65 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,305,846 |
| 35 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3,802,090 |
| 36 | 天能集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,794,514 |
| 37 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,787,014 |
| 38 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,722,428 |
| 39 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3,656,846 |
| 40 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,602,668 |
| 41 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3,480,000 |
| 42 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,451,888 |
| 43 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,408,304 |
| 44 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3,324,842 |
| 45 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,305,846 |
- 科創(chuàng),民營(yíng)企業(yè),500強(qiáng)
- 文章鏈接:http://www.bhjdcyx.cn/news/html/8233.html
關(guān)于 科創(chuàng),民營(yíng)企業(yè),500強(qiáng)其他文章
相關(guān)文章
- 科創(chuàng)中衡全國(guó)首家“吾愛(ài)青麥面”連鎖加盟店
- 天獅集團(tuán)DiCHO商標(biāo)被認(rèn)定為天津市著名
- 天獅集團(tuán)董事長(zhǎng)入選全國(guó)政協(xié)委員慈善公益事
- 天獅集團(tuán)致力節(jié)能環(huán)保 倡導(dǎo)低碳綠色生活
- 如新連續(xù)四年被美國(guó)《猶他商業(yè)雜志》評(píng)為“
- 第三家“康寶萊之家”落戶南京市社會(huì)兒童福
- 隆力奇美麗中國(guó)的創(chuàng)新征途 模式升級(jí)走向傳
- 隆力奇聯(lián)合中國(guó)網(wǎng)等媒體 關(guān)注西部留守兒童












